Planilla de lluvia 21-04-2026
DATOS DEL TIEMPO Y PRECIPITACIONES PLUVIALES REGISTRADAS EN TODO EL AMBITO PROVINCIAL
DESDE LAS 07:00 HORAS DEL DIA 20/04/2026 HASTA LAS 07:00 HORAS DEL DIA 21/04/2026
ZONA NORTE
| Clorinda | Nublado | 48 mm | Apayerey | Nublado | 165 mm |
| Riacho Negro | Nublado | 40 mm | Portón Negro | Nublado | 113 mm |
| San Juan | Nublado | 50 mm | Misión Tacaaglé | Nublado | 108 mm |
| Palma Sola | Nublado | 45 mm | General Belgrano | Nublado | 86 mm |
| Villa Lucero | Nublado | 40 mm | El Recreo | Nublado | 183 mm |
| Laguna Naineck | Nublado | 62 mm | General Güemes | Nublado | 143 mm |
| Laguna Blanca | Nublado | 112 mm | Colonia Sarmiento | Nublado | 130 mm |
| Siete Palmas | Nublado | 78 mm | San Martín Uno | Nublado | 35 mm |
| Buena Vista | Nublado | 99 mm | San Martín Dos | Nublado | 42 mm |
| Riacho He Hé | Nublado | 62 mm | Unión Escuela | Nublado | 89 mm |
| La Frontera | Nublado | 70 mm | Fortín Lugones | Nublado | 70 mm |
| Loma Hermosa | Nublado | 69 mm | San Pablo | Nublado | 78 mm |
| Tres Lagunas | Nublado | 117 mm | El Pavao | Nublado | 165 mm |
| El Espinillo | Nublado | 160 mm |
ZONA CENTRAL Y SUR
| Formosa | Nublado | 61 mm | El Bañadero | Nublado | 100 mm |
| Cañada 12 | Nublado | 66 mm | Pirané | Nublado | 79 mm |
| Colonia Pastoril | Nublado | 68 mm | Pilagá III | Nublado | 182 mm |
| Mojón de Fierro | Nublado | 90 mm | La Loma | Nublado | 140 mm |
| Mariano Boedo | Nublado | 70 mm | Lag. Gallo | Nublado | 120 mm |
| San Hilario | Nublado | 63 mm | El Quebranto | Nublado | 138 mm |
| Pte. Uriburu | Nublado | 74 mm | El Cruce | Nublado | 84 mm |
| Tres Marías | Nublado | 98 mm | Gran Guardia | Nublado | 105 mm |
| Tatane | Nublado | 68 mm | Loma Senés | Nublado | 75 mm |
| Herradura | Nublado | 60 mm | La Disciplina | Nublado | 110 mm |
| Banco Payagua | Nublado | 55 mm | Zapla | Nublado | 85 mm |
| Potrero de los Caballos | Nublado | 80 mm | Palo Santo | Nublado | 161 mm |
| General Mansilla | Nublado | 56 mm | El Resguardo | Nublado | 140 mm |
| Villa Escolar | Nublado | 53 mm | Los Matacos | Nublado | 160 mm |
| Cabo A. Ayala | Nublado | 65 mm | Bmé. De las Casas | Nublado | 209 mm |
| El Angelito | Nublado | 86 mm | Potrero Norte | Nublado | 125 mm |
| Colonia Yatay | Nublado | 72 mm | El Coatí | Nublado | 145 mm |
| Misión Laishí | Nublado | 74 mm | Alto Alegre | Nublado | 189 mm |
| Cnia. Ituzaingó | Nublado | 77 mm | Sub-Tte. Perín | Nublado | 89 mm |
| Pte. Yrigoyen | Nublado | 92 mm | Pte. Lavalle | Nublado | 133 mm |
| Cnia. Mayor Villafañe | Nublado | 110 mm | Cmte. Fontana | Nublado | 170 mm |
| Km.142 N.R.B. | Nublado | 90 mm | Cnia. Aborigen | Nublado | 204 mm |
| La Picadita | Nublado | 115 mm | Ibarreta | Nublado | 248 mm |
| El Olvido | Nublado | 113 mm | Brouchard | Nublado | 207 mm |
| El Colorado | Nublado | 87 mm | Mtra. Blanca Gómez | Nublado | 210 mm |
| El Alba | Nublado | 90 mm | Sold. I. Sánchez | Nublado | 200 mm |
| Villa Dos Trece | Nublado | 109 mm | Est. del Campo | Nublado | 155 mm |
| Cabo 1° Noroña | Nublado | 85 mm | Km.503 N.R.B. | Nublado | 238 mm |
| La Floresta | Nublado | 87 mm | Suipacha | Nublado | 145 mm |
| Racedo Escobar | Nublado | 188 mm |
ZONA OESTE
| Pozo del Tigre | Nublado | 47 mm | Los Chiriguanos | Nublado | 05 mm |
| Campo Alegre | Nublado | 130 mm | Ingeniero Juárez | Nublado | 05 mm |
| General Urquiza | Nublado | 47 mm | El Yacaré | Nublado | 05 mm |
| Las Lomitas | Nublado | 41 mm | Línea Barilari | Nublado | 02 mm |
| Ruta 28 | Nublado | 11 mm | Pozo de Maza | Nublado | 22 mm |
| Posta Cambio Zalazar | Nublado | 29 mm | El Chorro | Nublado | 07 mm |
| Punta del Agua | Nublado | 12 mm | El Quebracho | Nublado | 15 mm |
| Fortín Soledad | Nublado | 11 mm | El Potrillo | Nublado | 33 mm |
| Juan G. Bazán | Nublado | 03 mm | Lote Ocho | Nublado | 18 mm |
| Laguna Yema | Nublado | 09 mm | María Cristina | Nublado | 25 mm |
| Pozo del Mortero | Nublado | 05 mm | Lamadrid | Nublado | 33 mm |
| Ce.De.Va | Nublado | 12 mm | San Cayetano | Nublado | 55 mm |
| El Cañón | Nublado | Sin lluvia | Guadalcázar | Nublado | 05 mm |
| Quemado Nuevo | Nublado | 06 mm | Río Muerto | Nublado | 10 mm |
| Laguna Yacaré | Nublado | 03 mm | Fraga | Nublado | 06 mm |
PUESTOS DE AVANZADA PROVISORIAS
| La Gringa- La Avispa | Nublado | Sin lluvia | Benedicta Almirón | Nublado | 11 mm |
| La Esperanza | Nublado | 03 mm | Santa Rosa | Nublado | 13 mm |
| El Solitario | Nublado | 30 mm | La Rinconada Criolla | Nublado | Sin lluvia |


